昭 3.12.21 | 10両新造 (旧番号161~170、当時の形式名は「電5型」) | |
昭 5 | 形式称号変更、「電5型」から「モ161形」へ | |
昭 6. 1.12 | 6両増備 (旧171~176) | |
昭20 | 旧173号が戦災により焼失 | |
昭24. 1.10 | トロリーポールをY字型ビューゲルに改造 | |
昭24. 8.12 | 旧173号を戦災復旧と同時にモ301形へ形式変更 | |
時期不明 | 前照灯を腰部から屋根上に配置変更、2両 (旧164, 176) を一部機器換装しモ301形へ形式変更、形式内で3両を改番 (旧170, 174, 175→新164, 170, 173)、モ151形2両を一部機器換装し編入 (新174, 175) | |
昭37. 7 | Y字型ビューゲルをパンタグラフ (S-710C) に換装開始 | |
昭38 | 連結器撤去開始 | |
昭51. 7. 1 | ワンマン改造 | |
昭55 | 制動装置を「SME」から「SM-3」に換装 | |
時期不明 | パンタグラフを「S-710C」から「PT52L-1」に換装 | |
昭59 | 暖房装置搭載 | |
平13. 2.13 | 3両廃車(169,173,174号) | |
平14. 2. 8 | 1両廃車(171号) | |
平15. 6 | 1両廃車(175号) | |
平25 | 1両廃車(167号) | |
平26. 4. 1 | ICカード読み取り機器搭載(163,172号を除く) | |
平26 | 1両廃車(163号) | |
平26. 9.30 | 1両廃車(172号) | |
平28 | 1両廃車(168号) |
車輌番号 | 製造年月日 | 製造所 |
161 | 昭和3年12月21日 | 川崎車輌 |
162 | ||
163 | ||
164(旧) | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170(旧) | ||
171 | 昭和6年1月12日 | 田中車輌 |
172 | ||
173(旧) | ||
174(旧) | 大阪鉄工所 | |
175(旧) | ||
176 | ||
164(現) | 昭和3年12月21日 | 川崎車輌 |
170(現) | 昭和6年1月12日 | 大阪鉄工所 |
173(新) | 昭和6年1月12日 | 大阪鉄工所 |
174(新) | 昭和2年3月9日 | 川崎造船 |
175(新) | 昭和2年3月9日 | 川崎造船 |
形式称号 | モ161 | ||||
番号 | 161〜169 | 170, 173 | 171, 172 | 174, 175 | |
車種 | 半鋼製二軸ボギー式低床電動客車 | ||||
軌間(粍) | 1435 | ||||
電気方式 | 単線架空式直流600ボルト | ||||
製造年 | 上に記載の為省略 | ||||
製造所 | |||||
自重(瓲) | 18.60 | ||||
最大長(粍) | 13716 | ||||
最大巾(粍) ( )内はバックミラー使用時 | 2438 (2513) | ||||
最大高(粍) | 3732 | 3730 | |||
定員(人) ( )内は座席 | 90 (28) | ||||
客室面積(平方米) | 25.67 | ||||
制御器 | 方式 | 総括制御 | |||
形式 | ゼネラル・ エレクトリック GE-M | 芝浦製作所 RMK |
車輌番号 | 廃車年月日 | 備考 |
163 | 平成26年2月10日 | 車庫内に現存 |
167 | 平成25年 | 平成27年解体 |
169 | 平成13年2月13日 | |
171 | 平成14年2月8日 | 静態保存 |
172 | 平成26年9月30日 | 静態保存 |
173(旧) | 昭和20年(?) | 戦災復旧 |
173(新) | 平成13年2月13日 | |
174(新) | 平成13年2月13日 | 一部保存 |
175(新) | 平成15年6月 | 静態保存 |
●廃車以外での車輌番号消滅年月並びに事由
車輌番号 | 消滅年月 | 事由 |
164(旧) | 昭和25年頃 | 改番(下記「改番表」参照) |
170(旧) | ||
174(旧) | ||
175(旧) | ||
176 |
●主要部品流用先
車輌番号 | 流用先 | 品目 | 実施時期 |
173(旧) | モ301形301号 | 電動機と台車 | 戦災復旧時 |
●改番表
旧番号 | 新番号 | 実施時期 | 同時改造 |
164(旧) | モ301形303号 | 昭和25年頃 | 制御器換装 |
170(旧) | 164(現) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
174(旧) | 170(現) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
175(旧) | 173(新) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
176 | モ301形304号 | 昭和25年頃 | 制御器換装 |
新番号 | 旧番号 | 実施時期 | 同時改造 |
164(現) | 170(旧) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
170(現) | 174(旧) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
173(新) | 175(旧) | 昭和25年頃 | 改番のみ |
174(新) | モ151形155号 | 昭和25年頃 | 制御器換装、連結器設置 |
175(新) | モ151形160号 | 昭和25年頃 | 制御器換装、連結器設置 |
●保存車輌
車輌番号 | 引取先 | 保存形態 | 現状 |
171 | 東大阪市 近畿車輌 | 無改造静態保存 | 参照 |
172 | 東住吉区 めぐむ保育園 | 無改造静態保存 | 参照 |
174(新) | 堺市中区 Tetsu-CafeレトロII堺店 | 正面カットボデー | 撤去確認 |
175(新) | 香川県丸亀市 パブリックプラザ丸亀 | 店舗として利用 | 参照 |