レトロ電車倶楽部 〜阪堺電気軌道の旧形車輌を中心とした鉄道趣味サイト〜 |
トップページ
阪堺電気軌道
>モ161形
>モ501形
>モ351形
>モ701形
>モ601形
>1001形
>デト11形
>モ251形
>構内入換車
>モ121形
>モ301形
>モ151形
>モ205形
>モ201形
>モ101形
>イベント電車
>路線資料館
>関連リンク集
>フォト蔵写真
>YouTube動画
|
阪堺電気軌道> 路線資料館
●路線図
現存停留所は現在の名称、現存しない停留所は最終の名称で記述
○天王寺西門前
|
○茶臼山
|
恵美須町○ ○天王寺駅前
| |
新今宮駅前○ ○常盤通
| |
今池○―○―○―――――――┐
| 飛 |阿倍野 ○苗代田
今船○ 田 | 平|
| ○中道 ○文ノ里
松田町○ | 野|
|阪 ○松虫 ○股ヶ池
北天下茶屋○ 上| 線|
|堺 ○東天下茶屋 ○田辺
聖天坂○ 町| |
|線 ○北畠 ○駒川町
天神ノ森○ 線| |
| ○姫松 ○中野
宮ノ下○ | |
| ○帝塚山三丁目 ○西平野
東玉出○ | |
| ○帝塚山四丁目 ○平野
住 塚西○ |
吉 | ○神ノ木
公 東粉浜○ |
園 | |
○――――○―――┘
住吉|
|
住吉鳥居前○
|
細井川○
|
安立町○
└―――┐
○我孫子道
|
○大和川
|
○高須神社
阪|
○綾ノ町
堺|
○神明町
線|
○妙国寺前
|
○花田口
|
○大小路
|
○市之町
|
┌―――○宿院
川尻○ |
|大 ○寺地町
龍神○ |
|浜 ○御陵前
大浜北町○ 阪|
|支 ○東湊
大浜公園○ 堺|
|線 ○石津北
大浜海岸○ 線|
○石津
|
○船尾
|
○浜寺駅前
|
○浜寺終点
凡例 ―○;現存する線区,停留所
―○;廃止された線区,停留所
●現存路線停留所現状情報
〜上町線〜
停留所名 | 停留所 番号 | 起点からの 距離(km) | 備考 |
天王寺駅前 てんのうじえきまえ | HN01 | 0.0 | 構内単線 |
阿倍野 あべの | HN02 | 0.5 | - |
松虫 まつむし | HN03 | 1.2 | 渡り線有り |
東天下茶屋 ひがしてんがちゃや | HN04 | 1.6 | - |
北畠 きたばたけ | HN05 | 2.3 | - |
姫松 ひめまつ | HN06 | 2.7 | - |
帝塚山三丁目 てづかやまさんちょうめ | HN07 | 3.1 | - |
帝塚山四丁目 てづかやまよんちょうめ | HN08 | 3.4 | - |
神ノ木 かみのき | HN09 | 3.8 | - |
住吉 すみよし | HN10 | 4.4 | 渡り線有り |
住吉公園 すみよしこうえん | HN11 | 4.6 | 朝のみ使用 |
〜阪堺線大阪市内(我孫子道以北)〜
停留所名 | 停留所 番号 | 起点からの 距離(km) | 備考 |
恵美須町 えびすちょう | HN51 | 0.0 | - |
新今宮駅前 しんいまみやえきまえ | HN52 | 0.6 | - |
今池 いまいけ | HN53 | 1.0 | - |
今船 いまふね | HN54 | 1.3 | - |
松田町 まつだちょう | HN55 | 1.7 | - |
北天下茶屋 きたてんがちゃや | HN56 | 2.0 | - |
聖天坂 しょうてんさか | HN57 | 2.4 | - |
天神ノ森 てんじんのもり | HN58 | 2.8 | - |
東玉出 ひがしたまで | HN59 | 3.2 | 渡り線・変電所有り |
塚西 つかにし | HN60 | 3.6 | - |
東粉浜 ひがしこはま | HN61 | 4.2 | - |
住吉 すみよし | HN10 | 4.6 | - |
住吉鳥居前 すみよしとりいまえ | HN12 | 4.8 | - |
細井川 ほそいがわ | HN13 | 5.1 | - |
安立町 あんりゅうまち | HN14 | 5.6 | - |
我孫子道 あびこみち | HN15 | 6.2 | 車庫・本社有り |
〜阪堺線堺市内(我孫子道以南)〜
停留所名 | 停留所 番号 | 起点からの 距離(km) | 備考 |
我孫子道 あびこみち | HN15 | 6.2 | 車庫・本社有り |
大和川 やまとがわ | HN16 | 6.8 | - |
高須神社 たかすじんしゃ | HN17 | 7.3 | 渡り線有り |
綾ノ町 あやのちょう | HN18 | 7.7 | - |
神明町 しんめいちょう | HN19 | 8.1 | - |
妙国寺前 みょうこくじまえ | HN20 | 8.4 | - |
花田口 はなたぐち | HN21 | 8.7 | - |
大小路 おおしょうじ | HN22 | 9.0 | - |
宿院 しゅくいん | HN23 | 9.4 | - |
寺地町 てらぢちょう | HN24 | 9.8 | - |
御陵前 ごりょうまえ | HN25 | 10.2 | - |
東湊 ひがしみなと | HN26 | 10.9 | 渡り線有り |
石津北 いしづきた | HN27 | 11.6 | - |
石津 いしづ | HN28 | 12.2 | - |
船尾 ふなお | HN29 | 12.9 | - |
浜寺駅前 はまでらえきまえ | HN31 | 14.1 | 構内単線 |
●廃止路線停留所廃止時点情報
〜平野線(昭55.11.28廃止)〜
停留所名 | 起点からの 距離(km) | 備考 |
今池 | 0.0 | - |
飛田 | 0.3 | - |
阿倍野 | 1.1 | - |
苗代田 | 1.6 | - |
文ノ里 | 2.2 | - |
股ヶ池 | 2.7 | - |
田辺 | 3.2 | - |
駒川町 | 3.8 | - |
中野 | 4.3 | - |
西平野 | 5.4 | - |
平野 | 5.9 | - |
〜大浜支線(昭24. 3. 3休止/昭55.11.28廃止)〜
停留所名 | 起点からの 距離(km) | 備考 |
宿院 | 0.0 | - |
川尻 | 0.3 | - |
龍神 | 0.6 | - |
大浜北町 | 0.9 | - |
大浜公園 | 1.2 | - |
大浜海岸 | 1.5 | - |
●停留所年譜
〜上町線〜
現(最終)停留所名 | 開業日 | 特記事項 |
天王寺西門前 | 明43.10. 1 | 大10.12.21 | 大阪市へ譲渡 |
茶臼山 | 明43.10. 1 | 大10.12.21 | 大阪市へ譲渡 |
天王寺駅前 | 明43.10. 1 | 大10.12.21 | 改称(旧名:公園東門前) |
昭13頃 | 阿部野橋架け替え工事に伴い南方へ仮移設、 以降元の位置に戻らず |
常盤通 | 大3以前 | 昭19頃 | 休止 |
阿倍野 | 明43.10. 1 | 昭15以前 | 表記変更(旧名:阿部野) |
中道 | 大3以前 | 昭41頃 | 廃止 |
松虫 | 大4頃 | 昭19頃 | 北方に移設 |
東天下茶屋 | 明43.10. 1 | - | - |
北畠 | 大3以前 | - | - |
姫松 | 大3以前 | - | - |
帝塚山三丁目 | 大10以前 | 昭13以前 | 改称(旧名:帝塚山) |
帝塚山四丁目 | 昭9以前 | - | - |
神ノ木 | 明43.10. 1 | - | - |
住吉 | 明43.10. 1 | 大10以前 | 改称(旧名:住吉神社前) |
住吉公園 | 大 2. 7. 2 | 大 5.10.15 | 休止 |
大7頃 | 復活 |
〜阪堺線大阪市内(我孫子道以北)〜
現(最終)停留所名 | 開業日 | 特記事項 |
恵美須町 | 明44.12. 1 | - | - |
新今宮駅前 | 明44.12. 1 | 昭13頃 | 南方へ移設 |
平26.12. 1 | 改称(旧名:南霞町) |
今池 | 明44.12. 1 | - | - |
今船 | 昭55.11.28 | - | - |
松田町 | 昭9頃 | - | - |
北天下茶屋 | 明44.12. 1 | - | - |
聖天坂 | 明44.12. 1 | 昭15以降 | 表記変更(旧名:聖天阪) |
天神ノ森 | 明44.12. 1 | - | - |
宮ノ下 | 明44.12. 1 | 大10以前 | 改称(旧名:阿倍野神社) |
昭19頃 | 休止 |
東玉出 | 明44.12. 1 | 昭16以降 | 改称(旧名:勝間) |
塚西 | 大4以前 | 大10以前 | 改称(旧名:帝塚山) |
不詳 | 南方へ移設 |
東粉浜 | 大10以前 | - | - |
住吉 | 明44.12. 1 | 大10以前 | 改称(旧名:奥ノ天神) |
住吉鳥居前 | 明44.12. 1 | - | - |
細井川 | 明44.12. 1 | - | - |
安立町 | 大10以前 | - | - |
我孫子道 | 明44.12. 1 | - | - |
〜阪堺線堺市内(我孫子道以南)〜
現(最終)停留所名 | 開業日 | 特記事項 |
我孫子道 | 明44.12. 1 | - | - |
大和川 | 明44.12. 1 | - | - |
高須神社 | 明44.12. 1 | - | - |
綾ノ町 | 明44.12. 1 | 昭15以降 | 表記変更(旧名:綾之町) |
昭35. 3 | 西方へ移設 |
神明町 | 明44.12. 1 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
妙国寺前 | 大10以前 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
花田口 | 明44.12. 1 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
大小路 | 明44.12. 1 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
市之町 | 明44.12. 1 | 明45. 3以前 | 廃止 |
宿院 | 明45. 3. 5 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
寺地町 | 明45. 3. 5 | 昭35. 3 | 西方へ移設 |
御陵前 | 明45. 3. 5 | 大14頃 | 改称(旧名:少林寺橋) |
昭13頃 | 北方へ移設 |
昭32. 1 | 西方へ移設 |
平3. 3 | 北方へ移設 |
東湊 | 昭5頃 | - | - |
石津北 | 平27. 2. 1 | - | - |
石津 | 明45. 4. 1 | - | - |
船尾 | 明45. 4. 1 | - | - |
浜寺駅前 | 明45. 4. 1 | 明45.11.30 | 改称(旧名:浜寺公園) |
浜寺終点 | 明45.11.30 | 大5.12.22 | 休止 |
大6. 3.15 | 廃止 |
|